數(shù)據(jù)中心云計(jì)算熱管理
解決方案 |
機(jī)房專用空調(diào)靠單系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)空調(diào)和熱管雙工作模式。自帶內(nèi)外溫度傳感器,通過智能控制器自動(dòng)控制熱管及空調(diào)工作,優(yōu)先運(yùn)行熱管以達(dá)到最大的節(jié)能效果。廣泛應(yīng)用于通信基站、機(jī)房、IDC數(shù)據(jù)中心、集裝箱式方艙等需要散熱的場(chǎng)合
CR-25列間空調(diào)系列 | |
產(chǎn)品型號(hào) | CR-25 |
電源 | 380V/50HZ |
制冷量(KW) | 25 |
功率(KW) | 7.9 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 4200 |
外循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 9000 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+45 |
防護(hù)等級(jí) | IP23(內(nèi)機(jī)),IP55(外機(jī) |
外形尺寸 (mm)內(nèi)機(jī) | 300(L)*1200(W)*2200(H) |
外形尺寸 (mm)外機(jī) | 1050(L)*600(W)*1100(H)(含風(fēng)機(jī)線圈部分) |
CR-30列間空調(diào)系列 | |
設(shè)備型號(hào) | CR-30 |
電源 | 380V/50HZ |
制冷量(W) | 30000 |
功率(W) | 10500 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 7000 |
外循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 11000 |
防護(hù)等級(jí) | IP23(內(nèi)機(jī)),IP55(外機(jī)) |
外 形 尺 寸 (mm)內(nèi)機(jī) | 600(L)*1000(W)*2200(H) |
EGAC乙二醇系列-EGAC-780 | |
產(chǎn)品型號(hào) | EGAC-780 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
空調(diào)、換熱功率(KW) | 27/6.1 |
空調(diào)、熱交換制冷量(KW) | 80/46.4(△T=15℃) |
介質(zhì) | 乙二醇水溶液 |
工作溫度范圍 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 680 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | 內(nèi)機(jī)IP23/外機(jī)IP55 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 23000 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 16400 |
外形尺寸L*W*H (mm):內(nèi)機(jī) | 1700×892×2000 |
EGAC乙二醇系列-EGAC-50 | |
產(chǎn)品型號(hào) | EGAC-50 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
空調(diào)、換熱功率(KW) | 18.2/4.2 |
空調(diào)、熱交換制冷量(KW) | 50.6/31.3(△T=15℃) |
介質(zhì) | 乙二醇水溶液 |
工作溫度范圍 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 450 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | 內(nèi)機(jī)IP23/外機(jī)IP55 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 15000 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 12000 |
外形尺寸L*W*H (mm):內(nèi)機(jī) | 1700×892×2000 |
EGAC乙二醇系列-EGAC-30 | |
產(chǎn)品型號(hào) | EGAC-30 |
空調(diào)、換熱功率(KW) | 10.1/2.7 |
空調(diào)、熱交換制冷量(KW) | 31.2/20.5(△T=15℃) |
介質(zhì) | 乙二醇水溶液 |
工作溫度范圍 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 350 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
顏色 | RAL7035 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 11000 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 7800 |
外形尺寸L*W*H (mm):內(nèi)機(jī) | 856×892×2000 |
FC新風(fēng)系列-FC-8000 | |
產(chǎn)品型號(hào) | FC-8000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 3000 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 8000 |
電流(A) | 13.6 |
顏色 | RAL7035 |
重量(kg) | 110 |
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)尺寸 | 750×750×1550mm |
FC新風(fēng)系列-FC-5000 | |
產(chǎn)品型號(hào) | FC-5000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 1500 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 5000 |
重量(kg) | 90 |
電流(A) | 6.8 |
顏色 | RAL7035 |
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)尺寸 | 650×650×1400 |
FC新風(fēng)系列-FC-10000 | |
產(chǎn)品型號(hào) | FC-10000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 4000 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 10000 |
電流(A) | 18.2 |
顏色 | RAL7035 |
重量(kg) | 120 |
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)尺寸 | 750×750×1550mm |
FC新風(fēng)系列-FC-12000 | |
產(chǎn)品型號(hào) | FC-12000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 4500 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 12000 |
電流(A) | 20.5 |
顏色 | RAL7035 |
重量(kg) | 150 |
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)尺寸 | 750×750×1650mm |
RGAC熱管系列-SAC-11000-3 | |
產(chǎn)品型號(hào) | SAC-11000-3 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 3.6 |
制冷量(KW) | 11.4 |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 5.6(可選) |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 260 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | IP23 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 6300 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 5200 |
內(nèi)機(jī) 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機(jī) 長*寬*高 (mm) | 1065*1235*600 |
RGAC熱管系列-RGAC-12500-3 | |
產(chǎn)品型號(hào) | RGAC-12500-3 |
工作電壓 | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 4.1 |
制冷量(KW) | 13.2 |
熱管換熱量(KW)(△T=10℃) | 6.5 |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 310 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | IP23 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 6300 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 5200 |
內(nèi)機(jī) 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機(jī) 長*寬*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC熱管系列-RGAC-8500-3 | |
產(chǎn)品型號(hào) | RGAC-8500-3 |
工作電壓 | 380VAC±10% 50Hz |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 4 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
額定功率 (KW) | 2.8 |
制冷量(KW) | 6.9 |
制冷劑 | R134A/R22 |
重量 (Kg) | 260 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | IP23 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 4800 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 4500 |
內(nèi)機(jī) 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機(jī) 長*寬*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC熱管系列-RGAC-6500-2 | |
產(chǎn)品型號(hào) | RGAC-6500-2 |
工作電壓 | 220VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 2.3 |
制冷量(KW) | 6.9 |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 3.2 |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 220 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | IP23 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 4500 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 3400 |
內(nèi)機(jī) 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機(jī) 長*寬*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC熱管系列-SAC-13000-3 | |
產(chǎn)品型號(hào) | SAC-13000-3 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 4.3 |
制冷量(KW) | 13.7 |
熱管換熱量(KW)(△T=10℃) | 6.7(可選) |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 280 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | IP23 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 6500 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 5300 |
內(nèi)機(jī) 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機(jī) 長*寬*高 (mm) | 1065*1235*600 |
RGAC熱管系列-SAC-15000-3 | |
產(chǎn)品型號(hào) | SAC-15000-3 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 5.2 |
制冷量(KW) | 16.2 |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 7.5(可選) |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 300 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級(jí) | IP23 |
外循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 7200 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 5500 |
內(nèi)機(jī) 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機(jī) 長*寬*高 (mm) | 1170*1340*600 |
LHS機(jī)房恒濕系列 | |
產(chǎn)品型號(hào) | LHS-20 |
制冷劑 | R22/2.5kgs |
電源 | 3N-/380V/50Hz(1-/220V/50Hz) |
除濕量 | 15kg/h |
除濕功率 | 3.29Kw |
加濕量 | 28kg/h |
加濕功率 | 1.0Kw |
風(fēng)量 | 3500-8000 |
機(jī)外靜壓 | 10Pa |
最大輸入功率 | 3.9Kw |
最大輸入電流 | 7.9A |
運(yùn)行范圍 | -30-46℃ |
重量 | 150Kg |
連接管(排水尺寸) | 28.88*1(mm*根數(shù)) |
連接管(進(jìn)水尺寸) | 19.0*1(mm*根數(shù)) |
外形 (長*深*高) | 800*740*1945mm |